El INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) divulga los cursos que dictarán el primer trimestre del presente año. Costos y más informaciones en el cuadro.
ENEI: PROGRAMACIÓN DE CURSOS I TRIMESTRE 2017 | |||||||
MES | Nº | CURSOS Y/O ASIGNATURA | Nº HRS. | INICIO | TERMINO | HORARIO | COSTO S/. |
ENERO | 1 | Análisis de Datos I con SPSS | 30 | 16/01/2017 | 08/02/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 |
2 | SPSS Intermedio | 30 | 16/01/2017 | 08/02/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 400 | |
3 | SPSS Básico | 30 | 16/01/2017 | 08/02/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 | |
4 | Construcción e Inter. de Indicadores Económicos y Sociales | 30 | 17/01/2017 | 09/02/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
5 | SPSS Básico | 30 | 17/01/2017 | 09/02/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
6 | Estadística Descriptiva con SPSS | 30 | 17/01/2017 | 09/02/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
7 | STATA Básico | 30 | 17/01/2017 | 09/02/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
8 | STATA Intermedio | 30 | 21/01/2017 | 12/02/2017 | Sa, Do de 9 a 1 pm | 400 | |
9 | Herramientas Ofimáticas Básicas | 30 | 21/01/2017 | 12/02/2017 | Sa, Do de 9 a 1 pm | 350 | |
10 | SPSS Básico | 30 | 21/01/2017 | 12/02/2017 | Sa, Do de 9 a 1 pm | 350 | |
11 | Estadística Descriptiva e Inferencial con SPSS | 30 | 21/01/2017 | 12/02/2017 | Sa, Do de 2 a 6 pm | 350 | |
12 | Excel Básico | 30 | 21/01/2017 | 12/02/2017 | Sa, Do de 2 a 6 pm | 350 | |
FEBRERO | 13 | Presentaciones de Alto Impacto en MS POWERPOINT y PREZY | 30 | 13/02/2017 | 08/03/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 |
14 | SPSS Intermedio | 30 | 13/02/2017 | 08/03/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 400 | |
15 | Herramientas Ofimáticas Intermedias | 30 | 13/02/2017 | 08/03/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 | |
16 | Análisis de Datos I con SPSS | 30 | 13/02/2017 | 08/03/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 | |
17 | Excel Básico | 30 | 13/02/2017 | 08/03/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 | |
18 | SPSS Básico | 30 | 14/02/2017 | 09/03/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
19 | SPSS Intermedio | 30 | 14/02/2017 | 09/03/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 400 | |
20 | STATA Intermedio | 30 | 14/02/2017 | 09/03/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
21 | SPSS Avanzado | 30 | 14/02/2017 | 09/03/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 400 | |
22 | Estadística Descriptiva con Uso de Software Estadístico | 30 | 14/02/2017 | 09/03/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
23 | Excel Básico | 30 | 18/02/2017 | 12/03/2017 | Sa, Do de 9 a 1 pm | 350 | |
24 | Técnicas Estadísticas de Análisis de datos | 30 | 18/02/2017 | 12/03/2017 | Sa, Do de 9 a 1 pm | 350 | |
25 | Herramientas Ofimáticas Intermedias | 30 | 18/02/2017 | 12/03/2017 | Sa, Do de 2 a 6 pm | 350 | |
26 | Análisis de Datos II con SPSS | 30 | 18/02/2017 | 12/03/2017 | Sa, Do de 9 a 1 pm | 350 | |
27 | Indicadores Demográficos y Proyecciones de Población | 30 | 18/02/2017 | 12/03/2017 | Sa, Do de 2 a 6 pm | 350 | |
28 | STATA Básico | 30 | 18/02/2017 | 12/03/2017 | Sa, Do de 2 a 6 pm | 350 | |
MARZO | 29 | SPSS Básico | 30 | 13/03/2017 | 05/04/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 |
30 | Estadística Descriptiva con SPSS | 30 | 13/03/2017 | 05/04/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 | |
31 | Estadística Inferencial con SPSS | 30 | 13/03/2017 | 05/04/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 | |
32 | Análisis de Datos I con SPSS | 30 | 13/03/2017 | 05/04/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 | |
33 | Excel Intermedio | 30 | 13/03/2017 | 05/04/2017 | Lu,Mi de 6 a 10 pm | 350 | |
34 | Excel Avanzado | 30 | 14/03/2017 | 06/04/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
35 | Planeamiento y Ejecución de Encuestas | 30 | 14/03/2017 | 06/04/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
36 | Herramientas Ofimáticas Avanzadas | 30 | 14/03/2017 | 06/04/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
37 | STATA Básico | 30 | 14/03/2017 | 06/04/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
38 | Curso Taller Sistemas de Información Geográfica con ARCGIS | 30 | 14/03/2017 | 06/04/2017 | Ma, Ju de 6 a 10 pm | 350 | |
ESPECIALIZACIÓN | 39 | Especialización en Excel | 120 | 23/01/2017 | Lu,Mi y Vi de 6 a 10 pm | 800 | |
40 | Especialización en Estadística Aplicada | 144 | 23/01/2017 | Sa, Do de 9 a 1 pm | 1000 | ||
NOTA: PARA EL CASO DE LOS CURSOS ORDINARIOS (NO INCLUYE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN), TENDRÁN DERECHO A UN DESCUENTO DEL 50% LOS TRABAJADORES NOMBRADOS (DECRETO LEGISLATIVO Nº 276) Y CONTRATADOS BAJO EL REGIMEN CAS (CON UNA RETRIBUCIÓN MENSUAL MENOR O IGUAL A UNA UIT), DEL INEI, DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS, FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES (MUNICIPALIDADES), ASÍ COMO LOS ESTUDIANTES DE PRE GRADO Y DOCENTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA EXIGIDA POR LA ENEI, TALES COMO : PARA LOS TRABAJADORES : CONSTANCIA DE TRABAJO, COPIA DE LA BOLETA DE PAGO Y COPIA DE SU DNI. PARA LOS ESTUDIANTES : CONSTANCIA DE ESTUDIOS ACTUALIZADO, COPIA DEL CARNET UNIVERSITARIO VIGENTE Y COPIA DEL DNI, ADEMÁS DE OTROS DOCUMENTOS QUE PUEDAN SER EXIGIDOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. | |||||||
LOS CURSOS SE INICIAN CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS MATRICULADAS, CONSULTAS AL 433-3127 Y 332-4650 |