Plan de estudio
Conoce más sobre la maestría
Inicio > Plan de estudio
Maestría en Gobierno y Gestión Pública - Modalidad a Distancia
Menu
Plan de Estudios – Maestría en Gestión Pública
PROGRAMA ACADÉMICO
La maestría en Gobierno y Gestión Pública en modalidad a distancia está conformada por un mínimo de 48 créditos programados en 12 meses (cuatro trimestres académicos).
| Cod. Asign. | Denominación Asignatura | CRED | TDIS | PDIS |
|---|---|---|---|---|
| 29007501031 | Estado, Gobierno y Gestión Pública | 3 | 16 | 64 |
| 29007601031 | Economía para la Gestión Pública y Finanzas Públicas | 3 | 16 | 64 |
| 29007701011 | Ética y Deontología | 1 | 16 | 0 |
| 29007801020 | Prospectiva y Planeamiento Estratégico | 2 | 16 | 32 |
| 29008401020 | Metodología de la Investigación Científica | 2 | 16 | 32 |
| CREDITOS TOTALES POR TRIMESTRE: | 11 | |||
| Cod. Asign. | Denominación Asignatura | CRED | TDIS | PDIS |
|---|---|---|---|---|
| 29009302021 | Control Gubernamental | 2 | 16 | 32 |
| 29008002021 | Modernización del Estado, Innovación y Gobierno Electrónico | 2 | 16 | 32 |
| 29008302021 | Derecho Administrativo | 2 | 16 | 32 |
| 29007902031 | Análisis, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas | 3 | 16 | 64 |
| 29008202030 | Métodos Estadísticos e Indicadores para la Gestión Pública | 3 | 16 | 64 |
| CREDITOS TOTALES POR TRIMESTRE: | 12 | |||
| Cod. Asign. | Denominación Asignatura | CRED | TDIS | PDIS |
|---|---|---|---|---|
| 29009503030 | Sistema Nacional de Presupuesto Público y Presupuesto por Resultados | 3 | 16 | 64 |
| 29008503031 | Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones | 3 | 16 | 64 |
| 29008603022 | Liderazgo y Gestión del Cambio para la Gestión Pública | 2 | 16 | 32 |
| 29008703031 | Contrataciones del Estado | 3 | 16 | 64 |
| 29009403030 | Taller de Investigación I | 3 | 16 | 64 |
| CREDITOS TOTALES POR TRIMESTRE: | 14 | |||
| Cod. Asign. | Denominación Asignatura | CRED | TDIS | PDIS |
|---|---|---|---|---|
| 29008804022 | Prevención, Análisis y Gestión de Conflictos | 2 | 16 | 32 |
| 29008904011 | Gestión Pública por Procesos | 1 | 16 | 0 |
| 29009104032 | Políticas Sociales | 3 | 16 | 64 |
| 29009204011 | Gestión de Recursos Humanos | 1 | 16 | 0 |
| 29009004040 | Taller de Investigación II | 4 | 32 | 64 |
| CREDITOS TOTALES POR TRIMESTRE: | 11 | |||
Glosario de Términos:
CRED Créditos | TDIS Horas Teoría a Distancia | PDIS Horas Práctica a Distancia
CRED Créditos | TDIS Horas Teoría a Distancia | PDIS Horas Práctica a Distancia
Total de Créditos Obligatorios del Plan: 48